中国阴阳历 | 公历(阳历) | |
---|---|---|
岁首 | 立春逢朔 | 冬至以后的第10天 |
平年的月数 | 12个月 | 12个月 |
平年日数 | 354日 | 365日 |
闰年日数 | 383日或384日 | 366日 |
置闰方法 | 无中气之月为闰月 | 四年一闰,但400年97闰,闰日加在二月末 |
月首 | 朔日 | 与朔望无关 |
月的日数 | 29日或30日 | 28日,29日,30日,31日 |
日首 | 午夜0点 | 午夜0点 |
年终置闰,往往是当物候与月份错位很明显的时候才给予纠正,很不合理。唐代李淳风在麟德历中废除了置闰周期,并规定以无中气之月为闰月。朔望月的现代理论值是29.53059日,比两个中气之间的间隔要短大约一天。如果第一个月的望日正逢中气,那么32个月以后,两者之差累计超过一个月,这期间就会出现一个没有中气的月份,使本来应该属于这个月份的中气推移到下个月份里去了。假若还不采取措施,其后的中气也将一一推迟。这个没有中气的月份一般出现在第16个月前后,规定这个月为闰月,意味着把三年末置闰提早到一年半置闰,使物候与月序偏离不超过半个月,确实比较合理。闰月的月序仍用上个月的月序,称为“闰某月”。
今天,中国使用的阴阳历更加合理,以两次冬至之间包含有13个月的年为闰年,闰年中第一个无中气之月为闰月。总而言之,置闰解决了阴历年和物候的对应问题。
阴历阳历要素对照表
用定朔来安排大小月,也是李淳风首先采用的,虽然最先倡导的并不是他。在此之前,大小月是交替安排的,只是在经过约16个月以后,才出现一次连大月。月亮的运动有快有慢,当它走得快的时候,朔与朔之间的间隔会小于平均值。走得慢的时候,会大于平均值。中国阴阳历以朔为一个月的开始。若想使每个月的月首与朔日重合,需要根据实际快慢情况修正平均值,修正后的朔就是真实的朔,称为定朔。用定朔排历后,有时出现连续三个小月或连续四个大月的情形,这是不足为怪的。
历法中的一个重要内容是,闰月怎样安排。在置闰周期废除以前,阴历年以大月30天、小月29天交替安排。一个阴历平年包含12个月,共计354天,与回归年相差11天多,累积两年或三年就必须补充一个月,才能使平均年长基本上等于回归年。在西汉中期以前,闰月都安排在年终。西汉太初(公元前104—公元前101年)以后,才改以无中气之月为闰月。
一天以什么时刻作为起算点?为什么要定在子夜而不是其他某个时刻?本来,在人类历史上,日出、日落、日中(即正午)、子夜都曾作为一日之始使用过。日中是最先被否定的,人们在白天的连续活动中要跨越两个日子,显然极不方便。而日出和日落的时刻随着四季的变化而变化,夏天日出早,日落晚,冬天日出晚,日落早,所以在2000多年前已被废止。唯有子夜作日期分界点最为合适。当子时又细分为子初和子正时,子正就成为一天的开始了,恰巧与现行公历制度相吻合。
朝代 | 历名 | 回归年365.日 | 朔望月29.日 | 近点月27.日 | 交点月27.日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
先秦 | 1 | 黄帝历 | 2500 | 53085 | ||
2 | 颛顼历 | 2500 | 53085 | |||
3 | 夏历 | 2500 | 53085 | |||
4 | 殷历 | 2500 | 53085 | |||
5 | 周历 | 2500 | 53085 | |||
6 | 鲁历 | 2500 | 53085 | |||
汉 | 7 | 历术甲子篇 | 2500 | 53085 | ||
8 | 太初历 | 2502 | 53086 | |||
9 | 三统历 | 2502 | 53086 | |||
10 | 四分历(东汉) | 2500 | 53086 | |||
11 | 七曜术 | |||||
12 | 乾象历 | 2462 | 53054 | 55336 | ||
三国 | 13 | 黄初历 | 2468 | 53059 | ||
14 | 太和历 | 2469 | 53060 | |||
15 | 景初历(太始历、永初历) | 2469 | 53060 | 55450 | ||
晋 | 16 | 正历 | 2467 | 53053 | ||
17 | 乾度历 | |||||
18 | 永和历 | 2468 | 53061 | |||
19 | 三纪甲子元历 | 2468 | 53060 | |||
20 | 元始历 | 2443 | 53060 | |||
唐 | 45 | 经纬历 | ||||
46 | 光宅历 | |||||
47 | 神龙历 | 2448 | 53060 | 55456 | 21222 | |
48 | 九执历 | 2469 | 53058 | |||
49 | 大衍历 | 2444 | 53059 | 55453 | 21200 | |
50 | 至德历 | |||||
51 | 五纪历 | 2443 | 53060 | 55456 | 21223 | |
52 | 符天历 | |||||
53 | 正元历 | 2447 | 53059 | 55455 | 21222 | |
54 | 观象历 | |||||
55 | 宜明历 | 2446 | 53060 | 55454 | 21222 | |
56 | 崇玄历 | 2445 | 53059 | 55500 | 21220 | |
五代十国 | 57 | 调元历 | ||||
58 | 永昌历 | |||||
59 | 正象历 | |||||
60 | 中正历 | |||||
61 | 齐政历 | |||||
62 | 明玄历 | |||||
63 | 饮天历 | 2445 | 53059 | 55456 | 21222 | |
宋 | 64 | 应天历 | 2445 | 53059 | 55455 | |
65 | 钦天新术 | |||||
66 | 乾元历 | 2449 | 53061 | 55460 | 21222 | |
67 | 大明历(辽) | |||||
68 | 至道历 | |||||
69 | 仪天历 | 2445 | 53059 | 55457 | 21220 | |
70 | 乾兴历 | 2448 | 53059 | |||
71 | 崇天历 | 2446 | 53060 | 55454 | 21222 | |
72 | 明天历 | 2436 | 53059 | 55462 | ||
73 | 奉元历 | 2436 | 53059 | |||
74 | 十二气历 | |||||
75 | 观天历 | 2436 | 53053 | 55461 | 21214 | |
76 | 占天历 | 2436 | 53059 | |||
77 | 纪元历 | 2436 | 53059 | 55460 | 21232 | |
78 | 大明历(金) | 2436 | 53059 | |||
79 | 统元历 | 2436 | 53059 | 55458 | 21221 | |
80 | 乾道历 | 2436 | 53059 | 55458 | 21222 | |
81 | 淳熙历 | 2436 | 53060 | 55460 | 21222 | |
82 | 知微历(又名重修大明历) | 2436 | 53059 | 55460 | 21222 | |
83 | 乙未元历 | 2431 | 53059 | |||
84 | 五星再聚历 | 2445 | 5S059 | |||
85 | 会元历 | 2437 | 53059 | 55454 | 21222 | |
86 | 统天历 | 2425 | 53059 | 55458 | 21222 | |
87 | 开禧历 | 2431 | 53059 | 55460 | 21222 | |
88 | 西征庚午元历 | 2436 | 53059 | 55460 | 21222 | |
89 | 淳祐历 | 2428 | 53059 | |||
90 | 会天历 | 2429 | 53060 | |||
91 | 万年历 | |||||
92 | 成天历 | 2427 | 53059 | 55461 | 21222 | |
93 | 本天历 | |||||
元 | 94 | 授时历 | 2425 | 53059 | 55460 | 21222 |
明 | 95 | 回回历 | 2422 | 53059 | ||
96 | 大统历 | 2425 | 53059 | 55460 | 21222 | |
97 | 圣寿万年历 | 2420 | 53059 | |||
98 | 黄钟历 | 2420 | 23059 | |||
崇祯历书 | 2422 | 53059 | ||||
清 | 99 | 新法历 | 2422 | 53059 | 55461 | 21222 |
100 | 晓庵历 | 2422 | 53059 | 55461 | 21222 | |
101 | 时宪历(癸卯元历) | 2423 | 53059 | 55460 | 21222 | |
102 | 天历 | 2425 |
中国古历回归年值比较表(表中数字为有效小数)
总结前面所写的内容,对中国阴阳历的各个要素与现行公历作一比较,列入下表:
岁首,指一年以什么季节为开始。在秦汉以后,岁首统一放在立春逢朔之日。由于阴历年短于回归年,某些年的首日有可能早于立春,但安置闰月后又会调整如初,基本上保证了每年以春天开始。