时代 | 尺(厘米) | 里(尺) | 田(尺2) | 斗(毫升) | 斤(克) |
---|---|---|---|---|---|
秦汉 | 23.1 | 1800 | 8600 | 2000 | 250 |
魏晋 | 24.2 | 1800 | 8600 | 2000 | 250 |
刘宋 | 24.6 | 1800 | 8600 | ||
北魏 | 28 | 1800 | 8600 | ||
周隋 | 29.6 | 1800 | 8600 | ||
唐 | 30 | 1800 | 6000 | 6000 | 666 |
宋 | 31 | 1800 | 6000 | 6700 | 640 |
明 | 32.7 | 1800 | 6000 | 9640 | 627 |
清 | 34.5 | 1800 | 6000 | 10432 | 580 |
现代 | 331/3 | 1500 | 6000 | 10000 | 500 |
附注: 1.本表参考黄盛璋先生《历代度量衡换算简表》制作。 2.一般依据官府颁定之器或多件出土实物的平均数值为准。 3.尺的长度,唐以后皆采用大尺或量地尺。 |